| எண் | மோபன் கிரேடு | வேதியியல் பெயர் | வேதியியல் கட்டமைப்பு | மூலக்கூறு எடை | CAS எண் | இதற்கு சமமான |
| 1 | MOFAN TMR-30 | 2,4,6-டிரிஸ்(டைமெதிலமினோமெதில்)பீனால் | ![]() | 265.39 | 90-72-2 | டாப்கோ டிஎம்ஆர்-30; ஜெஃப்கேட் டிஆர்30; ஆர்சி கேட்டலிஸ்ட் 6330 |
| 2 | மோஃபான் 8 | N,N-டைமெத்தில்சைக்ளோஹெக்ஸைலமைன் | ![]() | 127.23 | 98-94-2 | பாலிகேட் 8; ஜெஃப்கேட் டிஎம்சிஹெச்ஏ |
| 3 | மோபன் டிமெடா | N,N,N',N'-டெட்ராமெத்திலெத்திலீன்டையமீன் | ![]() | 116.2 | 110-18-9 | ஜெஃப்கேட் டிமெடா, கயோலிசர் 11 புரோபமைன் டி டெட்ராமீன் டிஎம்இடிஏ டோயோகேட் டெமெட் |
| 4 | MOFAN TMPDA | 1,3-பிஸ்(டைமெதிலமினோ)புரோபேன் | | 130.23 | 110-95-2 | டிஎம்பிடிஏ |
| 5 | மோஃபான் டிஎம்ஹெச்டிஏ | N,N,N',N'-டெட்ராமெத்தில்-ஹெக்ஸாமெத்திலீன்டையமைன் | ![]() | 111-18-2 | டிஎம்ஹெச்டிஏ; கயோலிசர் 1 மினிகோ டிஎம்ஹெச்டி டோயோகேட் எம்ஆர் யு 1000 | |
| 6 | மோபன் டெடா | டிரையெத்திலீன்டையமைன் | | 280-57-9 | TEDA; DABCO Crystal; RC Catalyst 105; JEFFCATTD-100;TOYOCAT TEDA; RC Catalyst 104 | |
| 7 | மோஃபான் டிஎம்ஏஈ | 2(2-டைமெதிலமினோஎத்தாக்சி)எத்தனால் | ![]() | 133.19 | 1704-62-7 | PAK-LOC V; JEFFCAT ZR-70;C-174,polycat 37, |
| 8 | மோஃபான்கேட் டி | N-[2-(டைமெதிலமினோ)எத்தில்]-N-மெதிலெத்தனால்அமீன் | ![]() | 146.23 | 2212-32-0 | டாப்கோ டி; டோயோகேட் ஆர்எக்ஸ்5, ஜெஃப்கேட் இசட்-110, லூப்ராஜென் என்400, பிசி கேட் என்பி80 |
| 9 | மோஃபான் 5 | N,N,N',N',N”-பென்டாமெத்தில்டையெத்திலீன்ட்ரைஅமீன் | | 173.3 | 3030-47-5 | பாலிகேட் 5; டோயோகேட் டிடி; ஜெஃப்கேட் பிஎம்டிஇடிஏ |
| 10 | மோஃபான் ஏ-99 | பிஸ்(2-டைமெதிலமினோஈதைல்)ஈதர் | | 160.26 | 3033-62-3 | NIAX A-99; DABCO BL-19; TOYOCAT ETS; JEFFCAT ZF-20; RC Catalyst 6433, Texacat ZF 20 நியாக்ஸ் ஏ 1 டோயோகேட் ஈடி கல்பூர் பிசி கயோலிசர் 12பி மினிகோ டிஎம்டிஏ டாப்கோ பிஎல்1 |
| 11 | மோஃபான் 77 | N-[3-(டைமெதிலமினோ)புரோப்பைல்]-N,N',N'-டிரைமெதில்-1,3-புரோபேன்டையமின் | | 201.35 | 3855-32-1 | பாலிகேட் 77; ஜெஃப்கேட் ZR40; |
| 12 | மோபன் டிஎம்டிஇ | 2,2'-டைமார்போலினோடைஈதர் | | 244.33 | 6425-39-4 | ஜெஃப்கேட் டிஎம்டீ டெக்சாகாட் டிஎம்டிஈஈ |
| 13 | MOFAN DBU | 1,8-டையாசாபைசைக்ளோ[5.4.0]அன்டெக்-7-ஈன் | ![]() | 152.24 | 6674-22-2 | பாலிகேட் டிபியூ; ஆர்சி கேட்டலிஸ்ட் 6180 |
| 14 | மோஃபான்காட் 15ஏ | டெட்ராமெதிலிமினோ-பிஸ்(புரோபைலமைன்) | | 187.33 | 6711-48-4 | பாலிகேட் 15; ஜெஃப்கேட் ZR-50B |
| 15 | மோஃபான் 12 | N-மெத்தில்டைசைக்ளோஹெக்ஸைலமைன் | | 195.34 | 7560-83-0 | பாலிகேட் 12 |
| 16 | MOFAN DPA | N-(3-டைமெதிலமினோபுரோபைல்)-N,N-டைஐசோபுரோபனோலமைன் | ![]() | 218.3 | 63469-23-8 | ஜெஃப்கேட் டிபிஏ, டொயோட்டா கேட் ஆர்எக்ஸ்4 |
| 17 | மோஃபான் 41 | 1,3,5-டிரிஸ்[3-(டைமெதிலமினோ)புரோப்பைல்]ஹெக்ஸாஹைட்ரோ-எஸ்-டிரையாசின் | | 342.54 | 15875-13-5 | பாலிகேட் 41; ஜெஃப்கேட் TR41; டோயோகேட் TRC; RC கேட்டலிஸ்ட் 6099; TR90 |
| 18 | மோஃபான் 50 | 1-[bis(3-dimethylaminopropyl)amino]-2-propanol | | 245.4 | 67151-63-7 | ஜெஃப்கேட் ZR-50, பிசி கேட் NP 15 டெக்ஸாகேட் ZR 50 |
| 19 | மோஃபான் பிடிஎம்ஏ | N,N-டைமெத்தில்பென்சைலமைன் | | 135.21 | 103-83-3 | டாப்கோ BDMA, ஜெஃப்கேட் BDMA, லுப்ராஜென் N103, PC CAT NP60, டெஸ்மோராபிட் DB கயோலிசர் 20 அரால்டைட் முடுக்கி 062 பிடிஎம்ஏ |
| 20 | MOFAN TMR-2 | 2-ஹைட்ராக்ஸிப்ரோபில்ட்ரைமெதிலமோனியம்ஃபார்மேட் | | 163.21 | 62314-25-4 | டாப்கோ டிஎம்ஆர்-2 |
| 21 | மோபன் டிஎம்டிஇ | 2,2'-டைமார்போலினில்டைஈதைல் ஈதர் | | 244.33 | 6425-39-4 | ஜெஃப்கேட் டிஎம்டீ டெக்சாகாட் டிஎம்டிஈஈ |
| 22 | மோஃபான் ஏ1 | DPG இல் 70% Bis-(2-dimethylaminoethyl)ஈதர் | – | – | – | டாப்கோ பிஎல்-11 நியாக்ஸ் ஏ-1 ஜெஃப்கேட் ZF-22 லுப்ராஜென் N206 டெகோமின் BDE பிசி கேட் என்பி90 ஆர்சி கேட்டலிஸ்ட் 108 டோயோகேட் ஈடி |
| 23 | மோஃபான் 33எல்வி | 33% ட்ரைஎதிலீன்டையமைஸ்களின் கரைசல் | – | – | – | டாப்கோ 33-LV நியாக்ஸ் ஏ-33 ஜெஃப்கேட் டிடி-33ஏ லுப்ராஜென் N201 டெகோமின் 33 பிசி கேட் டிடி33 ஆர்சி கேட்டலிஸ்ட் 105 TEDA L33 |








